Ближе к евро-оффу
Классика x3
Interlude с небольшими удобствами. Девять окон, с автофармом, умения хроники на своих местах.
Читать описаниеInterlude · x3
Два мира Interlude. Классика держится ближе к евро-оффу. Remastered забирает ту же хронику и пересобирает умения.
Миры
Ближе к евро-оффу
Interlude с небольшими удобствами. Девять окон, с автофармом, умения хроники на своих местах.
Читать описаниеПересобранные умения
Та же хроника и те же рейты. Автофарм, девять окон и умения, которые растут до десятого уровня.
Онлайн
Читать описаниеРейты
С 1 по 19 уровень опыт идёт на x4. С 76 по 80 - на x2. Квестовый дроп остаётся x1.
Проект
Мир стоит на стабильной сборке. Механики не переписываются от патча к патчу.
Стабильная сборкаПокупки снаружи не усиливают персонажа. Всё, что продаётся отдельно, остаётся внешностью.
Без доната в силуСтены, пути и агро собраны так, чтобы маршрут вёл себя предсказуемо.
Маршрут предсказуемКостюмы и аксессуары меняют вид. Характеристики от этого не растут.
Только внешний видРейтинг
| # | Персонаж | Ур. | PvP |
|---|---|---|---|
| 1 | WeiderLegion | 68 | 1 |
| 2 | fsaw21 | 1 | 0 |
| 3 | AdSE | 30 | 0 |
| 4 | cat | 43 | 0 |
| 5 | Milagro | 40 | 0 |
| 6 | baff | 2 | 0 |
| 7 | markiz | 25 | 0 |
| 8 | FLY | 8 | 0 |
| 9 | aewr212 | 1 | 0 |
| 10 | Mercury | 26 | 0 |
| # | Персонаж | Ур. | PK |
|---|---|---|---|
| 1 | DarkLegion | 68 | 1 |
| 2 | fsaw21 | 1 | 0 |
| 3 | AdSE | 30 | 0 |
| 4 | cat | 43 | 0 |
| 5 | Milagro | 40 | 0 |
| 6 | baff | 2 | 0 |
| 7 | markiz | 25 | 0 |
| 8 | FLY | 8 | 0 |
| 9 | aewr212 | 1 | 0 |
| 10 | Mercury | 26 | 0 |
| # | Персонаж | Ур. |
|---|---|---|
| 1 | MONDAY | 71 |
| 2 | WeiderLegion | 68 |
| 3 | DarkLegion | 68 |
| 4 | SVS5Legion | 66 |
| 5 | BDSHKALegion | 66 |
| 6 | BISHLegion | 66 |
| 7 | WARKRAERLegion | 66 |
| 8 | SPO1LLegion | 66 |
| 9 | PPshkaLegion | 66 |
| 10 | KALI | 65 |
| # | Клан | Ур. | Репутация |
|---|---|---|---|
| 1 | JustGame | 0 | 0 |
| 2 | Legion | 0 | 0 |
| # | Персонаж | Ур. | PvP |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUV3R | 32 | 6 |
| 2 | Diana | 49 | 4 |
| 3 | RoonySiberia | 79 | 3 |
| 4 | TripLBDScorpionsUA | 59 | 2 |
| 5 | AQ03AiDe | 44 | 1 |
| 6 | MrSpoilAiDe | 69 | 1 |
| 7 | IIIEoff | 22 | 1 |
| 8 | AQ04AiDe | 44 | 1 |
| 9 | AQ02AiDe | 44 | 1 |
| 10 | FarmSiberia | 40 | 1 |
| # | Персонаж | Ур. | PK |
|---|---|---|---|
| 1 | RoonySiberia | 79 | 17 |
| 2 | ZabavaSiberia | 75 | 3 |
| 3 | MrSpoilAiDe | 69 | 2 |
| 4 | BDoff | 23 | 1 |
| 5 | Viagra | 34 | 1 |
| 6 | AiDeHP | 62 | 1 |
| 7 | BRUV3R | 32 | 1 |
| 8 | LediSiberia | 78 | 1 |
| 9 | КлубникаAiDe | 78 | 1 |
| 10 | MamkinTerroristTALION | 31 | 1 |
| # | Персонаж | Ур. |
|---|---|---|
| 1 | dvp | 79 |
| 2 | StasikAiDe | 79 |
| 3 | RilRadelAiDe | 79 |
| 4 | BAPKYIIIASiberia | 79 |
| 5 | RoonySiberia | 79 |
| 6 | КовырялкаAiDe | 78 |
| 7 | LisichkaAiDe | 78 |
| 8 | PPshkaSiberia | 78 |
| 9 | SonggerAiDe | 78 |
| 10 | LediSiberia | 78 |
| # | Клан | Ур. | Репутация |
|---|---|---|---|
| 1 | SiberiaЗамок | 5 | 608 |
| 2 | AiDe | 5 | 20 |
| 3 | TALION | 1 | 0 |
| 4 | ScorpionsUA | 3 | 0 |
Старт
Один логин для кабинета и для игры.
РегистрацияСкачайте клиент, затем патч своего мира.
Файлы